神代梦华谭弹幕卡属性一览
来源:9K9K手游网
作者:rayxx
发布时间:2017-08-15 18:06:13
神代梦华谭手游中弹幕卡是一个比较特殊的卡种,神代梦华谭一共有多少弹幕卡?每个弹幕卡属性都是什么?来看看9k9k小编带来的神代梦华谭弹幕卡属性一览。
名称 | 伤害 | 装填时间 | 范围 | cost | 稀有度 |
---|---|---|---|---|---|
光辉圣剑 | 8 | 1 | 圆 | 2 | 红 |
查拉斯图拉 | 7 | 0 | 单 | 0 | 红 |
逐日魔狼 | 10 | 2 | 全 | 4 | 红 |
胜利之剑 | 3 | 0 | 圆 | 2 | 红 |
风暴巨兽 | 6 | 1 | 十 | 1 | 红 |
剑闪 | 7 | 0 | 横 | 2 | 红 |
大雪崩 | 10 | 2 | 全 | 4 | 红 |
憎恨之幕 | 25 | 2 | 单 | 3 | 红 |
古代兵器 | 15 | 2 | 圆 | 2 | 红 |
三昧真火 | 15 | 2 | 全 | 4 | 红 |
真暗的龙炎 | 15 | 2 | 全 | 4 | 红 |
月之矢 | 5 | 2 | 全 | 4 | 红 |
胧箭 | 6 | 1 | 十 | 2 | 金 |
熔毁 | 6 | 1 | 十 | 2 | 金 |
吞月魔狼 | 18 | 2 | 单 | 2 | 金 |
雷鸣的钢腕 | 3 | 0 | 圆 | 3 | 金 |
雷神之锤 | 6 | 0 | 横 | 2 | 金 |
奔逃的村人 | 3 | 0 | 十 | 3 | 金 |
铁链扫击 | 10 | 2 | 圆 | 1 | 金 |
残损资料 | 6 | 0 | 横 | 2 | 金 |
十握剑·雷 | 6 | 1 | 圆 | 2 | 金 |
幻灵 | 2 | 0 | 十 | 2 | 金 |
情报崩坏 | 8 | 1 | 圆 | 1 | 金 |
唯心论之枪 | 9 | 2 | 圆 | 0 | 金 |
女武神突击 | 8 | 1 | 十 | 1 | 金 |
掠魂之羽 | 6 | 1 | 圆 | 2 | 金 |
大地咆哮 | 6 | 0 | 竖 | 2 | 金 |
风切刃 | 6 | 0 | 竖 | 1 | 金 |
另一适格者 | 10 | 1 | 圆 | 1 | 金 |
圣(剩)人 | 1 | 0 | 圆 | 1 | 金 |
灵符击 | 3 | 0 | 圆 | 3 | 金 |
狩日炮 | 10 | 0 | 单 | 0 | 金 |
反抗军 | 16 | 1 | 单 | 2 | 金 |
锻炉的烈焰 | 3 | 0 | 圆 | 3 | 金 |
一掷千金 | 2 | 0 | 十 | 2 | 金 |
燃烧之血 | 1 | 0 | 十 | 1 | 金 |
记忆破坏魔法 | 1 | 0 | 圆 | 1 | 金 |
涂丹箭 | 9 | 2 | 十 | 0 | 金 |
豪雪幻像 | 6 | 0 | 横 | 1 | 金 |
永恒之枪 | 5 | 0 | 竖 | 1 | 金 |
裂爪 | 6 | 0 | 十 | 2 | 金 |
轻浪 | 1 | 0 | 圆 | 1 | 金 |
天魔降伏 | 18 | 2 | 单 | 3 | 金 |
混元 | 8 | 2 | 圆 | 1 | 金 |
月之武器库 | 8 | 0 | 横 | 1 | 金 |
赫 | 1 | 0 | 十 | 1 | 金 |
蚀界滴 | 10 | 2 | 十 | 1 | 金 |
鲸波 | 3 | 0 | 十 | 3 | 金 |
阳 | 3 | 0 | 十 | 0 | 银 |
雷鸣 | 6 | 1 | 单 | 0 | 银 |
开化之光 | 10 | 1 | 十 | 2 | 银 |
光流 | 6 | 0 | 竖 | 4 | 银 |
星 | 6 | 0 | 圆 | 4 | 银 |
荒芜之星 | 6 | 2 | 十 | 0 | 银 |
太平要术-体 | 8 | 0 | 横 | 2 | 银 |
卷云 | 3 | 0 | 十 | 4 | 银 |
雷网弹 | 1 | 1 | 圆 | 0 | 银 |
女仆兵法 | 1 | 0 | 圆 | 1 | 银 |
碎冰 | 3 | 1 | 圆 | 1 | 银 |
光鳞 | 8 | 0 | 竖 | 1 | 银 |
烈火 | 6 | 2 | 圆 | 0 | 银 |
物理性损伤 | 9 | 2 | 十 | 0 | 银 |
霜鳞 | 3 | 0 | 竖 | 2 | 银 |
同心之光 | 8 | 0 | 横 | 1 | 银 |
巨岩冲击 | 3 | 0 | 十 | 3 | 银 |
雷光集束 | 7 | 1 | 圆 | 2 | 银 |
太平要术-击 | 8 | 0 | 竖 | 2 | 银 |
十握太刀 | 6 | 1 | 圆 | 1 | 银 |
厌离秽土 | 1 | 0 | 十 | 1 | 银 |
暴炸乱之炎 | 8 | 1 | 圆 | 1 | 银 |
霜界 | 1 | 1 | 十 | 0 | 银 |
开山 | 8 | 0 | 竖 | 1 | 银 |
飞焰 | 3 | 0 | 横 | 2 | 银 |
奔逃的亡者 | 12 | 1 | 单 | 1 | 银 |
残月怒雪击 | 6 | 0 | 十 | 3 | 银 |
暗玉 | 11 | 2 | 圆 | 1 | 银 |
阴 | 3 | 0 | 单 | 0 | 银 |
炎之滴 | 8 | 1 | 单 | 1 | 银 |
太平要术-器 | 8 | 1 | 圆 | 2 | 银 |
大进击 | 6 | 0 | 圆 | 3 | 银 |
飞行炸弹 | 6 | 0 | 十 | 4 | 银 |
太平要术-破 | 0 | 0 | 十 | 2 | 银 |
劫火 | 0 | 0 | 十 | 2 | 银 |
宝塔 | 0 | 0 | 圆 | 0 | ??? |
热门攻略
- 神代梦华谭憎恨链锁上第4关攻略 12-17
- 神代梦华谭憎恨链锁上第3关攻略 12-17
- 神代梦华谭憎恨链锁上第2关攻略 12-17
- 神代梦华谭憎恨链锁第1关攻略 12-17
- 神代梦华谭憎恨连锁·上第2关怎么打 12-15
- 神代梦华谭憎恨连锁·上第1关阵容打法攻略 12-15
- 神代梦华谭第8关怎么过 12-05
- 神代梦华谭最新节奏榜5.0 11-28

神代梦华谭
- 游戏大小:M
- 游戏类型:休闲益智
- 游戏研发:暂无资料
《神代》在玩法上融合了策略战棋与卡牌对战的趣味性,特色的迷雾系统,需要你在4*4的棋面中找寻躲藏在阴影中的敌人,用手中的卡牌击退神明。而牌面的设计上,独特的主神与附属神设定,信仰值的消耗计算,角色卡、弹幕卡、神迹卡花样组合,一切为了我方神明胜利!击杀对方的主神,同时藏好自身,一举一动需要精心搭配,在清凉夏日给你带来烧脑的策略挑战。
最新攻略
- 七日世界家具图纸配方一览 04-25
- 山海仙路每日必做任务分享 04-25
- 荒野起源升级阅历获取方法 04-25
- 荒野起源元素克制解析 04-25
- 荒野起源新手武器选择分享 04-25
- 大江湖之苍龙与白鸟蒙古小村怎么进入 04-25
- 七日世界捏脸码分享 04-25
- 七日世界铁锈河宝箱位置一览 04-25
- 鸣潮赞妮突破材料怎么获取 04-25
- 绝区零1.7版本卡池怎么抽取 04-25