公主连结技能消费玛那一览
来源:9K9K手游网
作者:rayxx
发布时间:2020-02-13 17:07:31
公主连结技能每次升级需要消耗多少玛那?不了解的玩家,来看看9k9k小编带来的公主连结技能消费玛那一览。
等级 | 玛那 | 合计 | 等级合计(4技能) |
---|---|---|---|
0→1 | 0 | 0 | 0 |
1→2 | 240 | 240 | 960 |
2→3 | 240 | 480 | 1920 |
3→4 | 240 | 720 | 2880 |
4→5 | 240 | 960 | 3840 |
5→6 | 240 | 1200 | 4800 |
6→7 | 240 | 1440 | 5760 |
7→8 | 240 | 1680 | 6720 |
8→9 | 240 | 1920 | 7680 |
9→10 | 240 | 2160 | 8640 |
10→11 | 240 | 2400 | 9600 |
11→12 | 360 | 2760 | 11040 |
12→13 | 360 | 3120 | 12480 |
13→14 | 360 | 3480 | 13920 |
14→15 | 360 | 3840 | 15360 |
15→16 | 460 | 4300 | 17200 |
16→17 | 560 | 4860 | 19440 |
17→18 | 660 | 5520 | 22080 |
18→19 | 760 | 6280 | 25120 |
19→20 | 860 | 7140 | 28560 |
20→21 | 960 | 8100 | 32400 |
21→22 | 1060 | 9160 | 36640 |
22→23 | 1160 | 10320 | 41280 |
23→24 | 1260 | 11580 | 46320 |
24→25 | 1360 | 12940 | 51760 |
25→26 | 1460 | 14400 | 57600 |
26→27 | 1560 | 15960 | 63840 |
27→28 | 1660 | 17620 | 70480 |
28→29 | 1760 | 19380 | 77520 |
29→30 | 1860 | 21240 | 84960 |
30→31 | 1960 | 23200 | 92800 |
31→32 | 2260 | 25460 | 101840 |
32→33 | 2560 | 28020 | 112080 |
33→34 | 2860 | 30880 | 123520 |
34→35 | 3160 | 34040 | 136160 |
35→36 | 3460 | 37500 | 150000 |
36→37 | 3760 | 41260 | 165040 |
37→38 | 4760 | 46020 | 184080 |
38→39 | 5760 | 51780 | 207120 |
39→40 | 6760 | 58540 | 234160 |
40→41 | 7760 | 66300 | 265200 |
41→42 | 8760 | 75060 | 300240 |
42→43 | 9760 | 84820 | 339280 |
43→44 | 10760 | 95580 | 382320 |
44→45 | 11860 | 107440 | 429760 |
45→46 | 12960 | 120400 | 481600 |
46→47 | 14060 | 134460 | 537840 |
47→48 | 15160 | 149620 | 598480 |
48→49 | 16260 | 165880 | 663520 |
49→50 | 17360 | 183240 | 732960 |
50→51 | 18460 | 201700 | 806800 |
51→52 | 19560 | 221260 | 885040 |
52→53 | 20660 | 241920 | 967680 |
53→54 | 21470 | 263390 | 1053560 |
54→55 | 22270 | 285660 | 1142640 |
55→56 | 23070 | 308730 | 1234920 |
56→57 | 23870 | 332600 | 1330400 |
57→58 | 24670 | 357270 | 1429080 |
58→59 | 25470 | 382740 | 1530960 |
59→60 | 26270 | 409010 | 1636040 |
60→61 | 27070 | 436080 | 1744320 |
61→62 | 27870 | 463950 | 1855800 |
62→63 | 28670 | 492620 | 1970480 |
63→64 | 29470 | 522090 | 2088360 |
64→65 | 30270 | 552360 | 2209440 |
65→66 | 31070 | 583430 | 2333720 |
66→67 | 31870 | 615300 | 2461200 |
67→68 | 32670 | 647970 | 2591880 |
68→69 | 33470 | 681440 | 2725760 |
69→70 | 34270 | 715710 | 2862840 |
70→71 | 35070 | 750780 | 3003120 |
71→72 | 35870 | 786650 | 3146600 |
72→73 | 36670 | 823320 | 3293280 |
73→74 | 37470 | 860790 | 3443160 |
74→75 | 38270 | 899060 | 3596240 |
75→76 | 39070 | 938130 | 3752520 |
76→77 | 39870 | 978000 | 3912000 |
77→78 | 40670 | 1018670 | 4074680 |
78→79 | 41470 | 1060140 | 4240560 |
79→80 | 42270 | 1102410 | 4409640 |
80→81 | 43070 | 1145480 | 4581920 |
81→82 | 43870 | 1189350 | 4757400 |
82→83 | 44670 | 1234020 | 4936080 |
83→84 | 45470 | 1279490 | 5117960 |
84→85 | 46270 | 1325760 | 5303040 |
85→86 | 47070 | 1372830 | 5491320 |
86→87 | 47870 | 1420700 | 5682800 |
87→88 | 48670 | 1469370 | 5877480 |
88→89 | 49470 | 1518840 | 6075360 |
89→90 | 50270 | 1569110 | 6276440 |
90→91 | 51070 | 1620180 | 6480720 |
91→92 | 51870 | 1672050 | 6688200 |
92→93 | 52670 | 1724720 | 6898880 |
93→94 | 53470 | 1778190 | 7112760 |
94→95 | 54270 | 1832460 | 7329840 |
95→96 | 55070 | 1887530 | 7550120 |
96→97 | 55870 | 1943400 | 7773600 |
97→98 | 56670 | 2000070 | 8000280 |
98→99 | 57470 | 2057540 | 8230160 |
99→100 | 58270 | 2115810 | 8463240 |
100→101 | 59070 | 2174880 | 8699520 |
101→102 | 59870 | 2234750 | 8939000 |
102→103 | 60670 | 2295420 | 9181680 |
103→104 | 61470 | 2356890 | 9427560 |
104→105 | 62270 | 2419160 | 9676640 |
105→106 | 63070 | 2482230 | 9928920 |
106→107 | 63870 | 2546100 | 10184400 |
107→108 | 64670 | 2610770 | 10443080 |
108→109 | 65470 | 2676240 | 10704960 |
109→110 | 66270 | 2742510 | 10970040 |
110→111 | 67070 | 2809580 | 11238320 |
111→112 | 67870 | 2877450 | 11509800 |
112→113 | 68670 | 2946120 | 11784480 |
113→114 | 69470 | 3015590 | 12062360 |
114→115 | 70270 | 3085860 | 12343440 |
115→116 | 71070 | 3156930 | 12627720 |
116→117 | 71870 | 3228800 | 12915200 |
117→118 | 72670 | 3301470 | 13205880 |
118→119 | 73470 | 3374940 | 13499760 |
119→120 | 74270 | 3449210 | 13796840 |
120→121 | 75070 | 3524280 | 14097120 |
121→122 | 75870 | 3600150 | 14400600 |
122→123 | 76670 | 3676820 | 14707280 |
123→124 | 77470 | 3754290 | 15017160 |
124→125 | 78270 | 3832560 | 15330240 |
125→126 | 79070 | 3911630 | 15646520 |
126→127 | 79870 | 3991500 | 15966000 |
127→128 | 80670 | 4072170 | 16288680 |
128→129 | 81470 | 4153640 | 16614560 |
129→130 | 82270 | 4235910 | 16943640 |
130→131 | 83070 | 4318980 | 17275920 |
131→132 | 83870 | 4402850 | 17611400 |
132→133 | 84670 | 4487520 | 17950080 |
133→134 | 85470 | 4572990 | 18291960 |
134→135 | 86270 | 4659260 | 18637040 |
135→136 | 87070 | 4746330 | 18985320 |
136→137 | 87870 | 4834200 | 19336800 |
137→138 | 88670 | 4922870 | 19691480 |
138→139 | 89470 | 5012340 | 20049360 |
139→140 | 90270 | 5102610 | 20410440 |
140→141 | 91070 | 5193680 | 20774720 |
141→142 | 91870 | 5285550 | 21142200 |
142→143 | 92670 | 5378220 | 21512880 |
143→144 | 93470 | 5471690 | 21886760 |
144→145 | 94270 | 5565960 | 22263840 |
145→146 | 95070 | 5661030 | 22644120 |
146→147 | 95870 | 5756900 | 23027600 |
147→148 | 96670 | 5853570 | 23414280 |
148→149 | 97470 | 5951040 | 23804160 |
149→150 | 98270 | 6049310 | 24197240 |
150→151 | 99070 | 6148380 | 24593520 |
151→152 | 99870 | 6248250 | 24993000 |
152→153 | 100670 | 6348920 | 25395680 |
153→154 | 101470 | 6450390 | 25801560 |
标签:
恋爱
角色扮演
日系
二次元
养成
超次元手游大全
热门攻略
- 公主连结38图速推阵容搭配攻略 09-20
- 公主连结夏日铃莓值得抽么 08-22
- 公主连结夏日珠希值得抽么 08-22
- 公主连结处女座手动刀18-3备战角色推荐 08-08
- 公主连结杏奈夏日值得抽么 07-06
- 公主连结公主优衣值得抽么 07-06
- 公主连结水流夏值得抽么 07-06
- 公主连结夏日真琴专武评测 07-06

公主连结
- 游戏大小: 1861 M
- 游戏类型:角色扮演
- 游戏研发:上海幻电信息科技有限公司
公主连结是拥有很高人气的日式二次元美少女收集与养成类的手游。
最新攻略
- 七日世界家具图纸配方一览 04-25
- 山海仙路每日必做任务分享 04-25
- 荒野起源升级阅历获取方法 04-25
- 荒野起源元素克制解析 04-25
- 荒野起源新手武器选择分享 04-25
- 大江湖之苍龙与白鸟蒙古小村怎么进入 04-25
- 七日世界捏脸码分享 04-25
- 七日世界铁锈河宝箱位置一览 04-25
- 鸣潮赞妮突破材料怎么获取 04-25
- 绝区零1.7版本卡池怎么抽取 04-25