fgo第七章敌方配置列表
来源:9K9K手游网
作者:Thc人偶师
发布时间:2018-01-12 17:19:24
fgo第七章敌方配置马上就要在下周开启了,提前知道敌方配置可以帮助大家节省时间。来看看9k9k小编rayxx带来的fgo第七章敌方配置列表。
关卡名称 | 面名称 | 怪物职介与血量 | ||
1-1 | 1 | 骑4W1 | 骑4W1 | 骑4W1 |
2 | 骑5W | 骑5W | 骑6W8 | |
1-2 | 1 | 骑3W6 | 骑3W6 | |
2 | 骑4W7 | 骑4W7 | 骑4W7 | |
3 | 杀18W | |||
1-3 | 1 | 骑2W3 | 骑2W3 | 骑2W3 |
骑3W4 | 骑3W4 | 骑3W | ||
骑5W2 | 骑3W7 | 骑3W7 | ||
1-4 | 1 | 骑6W1 | 骑6W1 | 骑6W1 |
2 | 骑28W | |||
2-1 | 1 | 枪2W3 | 枪2W3 | 枪2W3 |
2 | 枪2W6 | 枪2W6 | 枪2W6 | |
3 | 狂6W | 骑3W | 枪3W5 | |
2-2 | 1 | 枪3W2 | 枪3W2 | 枪3W2 |
2 | 枪67W | |||
2-3 | 1 | 骑1W7 | 骑1W6 | 骑1W6 |
2 | 骑7W | 骑5W | 骑5W | |
3 | 骑25W | |||
2-4 | 1 | 枪2W6 | 枪2W6 | 枪2W6 |
2 | 骑4W1 | 骑3W6 | 骑3W6 | |
3 | 狂17W | |||
3-1 | 1 | 术4W8 | 术4W8 | 术4W8 |
2 | 术7W | 术24W | 术7W | |
3-2 | 1 | 弓9W4 | 弓31W | 弓9W4 |
4-2 | 1 | 狂1W | 狂1W | |
2 | 狂2W | 狂2W | 狂2W | |
3 | 狂5W4 | 弓17W | 狂5W4 | |
4-3 | 1 | 弓2W7 | 弓2W7 | |
2 | 弓5W6 | 弓19W | 弓5W6 | |
4-5 | 1 | 枪2W5 | 枪1W8 | 剑1W8 |
剑3W1 | 剑2W4 | 枪3W1 | ||
剑3W7 | 枪3W7 | 枪7W | ||
枪21W | ||||
4-6 | 1 | 杀1W5 | 杀1W2 | 杀1W2 |
2 | 杀6W4 | 杀6W4 | 杀6W4 | |
3 | 杀27W | |||
5-1 | 1 | 骑28W | 枪19W | |
5-2 | 1 | 枪2W1 | 枪2W1 | 枪2W1 |
2 | 枪2W7 | 枪2W7 | 枪2W7 | |
3 | 枪3W5 | 枪3W5 | 弓5W4 | |
5-3 | 1 | 狂5W | 狂5W | |
2 | 狂7W2 | 狂9W2 | ||
3 | 枪19W | |||
5-4 | 1 | 枪39W | ||
6-1 | 1 | 杀9W5 | ||
2 | 杀13W | |||
3 | 杀17W | |||
6-2 | 1 | 枪200W(撑场) | ||
7-1 | 1 | 弓9W5 | ||
2 | 弓11W | |||
3 | 杀16W | |||
7-2 | 1 | 枪1W6 | 枪1W6 | |
2 | 骑3W3 | 骑3W3 | ||
3 | 骑7W8 | 枪5W3 | 枪5W3 | |
7-3 | 1 | 弓44W | ||
7-4 | 1 | 枪1W2 | 弓1W | 剑1W |
枪1W8 | 弓1W2 | 剑1W7 | ||
枪2W5 | 弓2W3 | 剑4W1 | ||
2 | 杀25W | |||
8-2 | 1 | 骑7W5 | 骑7W5 | 骑13W |
9-1 | 1 | 弓1W7 | 弓1W7 | 弓1W7 |
2 | 骑3W4 | 骑3W4 | 骑3W4 | |
3 | 骑23W | 弓15W | ||
9-2 | 1 | 枪3W7 | 枪3W7 | 仇600W |
9-3 | 1 | 仇200W | ||
10-1 | 1 | 骑11W | ||
2 | 骑18W | |||
3 | 术18W | |||
10-2 | 1 | 术13W | ||
2 | 剑14W | |||
3 | 骑17W | |||
10-3 | 1 | 剑10W | 剑10W | 弓36W |
10-4 | 1 | 狂2W2 | 狂2W2 | 狂2W2 |
2 | 狂5W5 | 狂6W2 | 狂5W5 | |
3 | 狂26W | |||
11-1 | 1 | 骑52W | ||
11-2 | 1 | 杀1W5 | 剑1W6 | |
2 | 术2W4 | 剑2W4 | ||
3 | 骑5W5 | 弓5W1 | 骑11W | |
补足行 | ||||
12-1 | 1 | 杀2W7 | 枪2W9 | 杀2W7 |
2 | 枪9W9 | 枪23W | 枪9W9 | |
12-2 | 1 | 剑2W3 | 杀1W | 枪1W1 |
剑3W | 枪2W3 | 杀2W9 | ||
枪3W1 | 杀2W8 | 枪3W1 | ||
2 | 剑6W7 | 术9W6 | ||
12-3 | 1 | 骑1W5 | 骑1W5 | 骑1W5 |
骑2W7 | 骑2W7 | 骑2W7 | ||
骑2W7 | 骑2W7 | 骑5W1 | ||
2 | 术23W | |||
12-4(能理解) | 1 | 骑61W | ||
12-4(不能理解) | 1 | 骑46W | ||
13-1 | 1 | 剑9W8 | ||
2 | 剑10W | 剑10W | ||
3 | 剑19W | |||
13-2 | 1 | 枪2W8 | 枪2W8 | 枪2W8 |
2 | 枪5W6 | 杀5W2 | 杀5W2 | |
3 | 弓13W | |||
13-3 | 1 | 枪2W9 | 枪2W9 | 枪2W9 |
2 | 杀11W | |||
3 | 骑19W | |||
14-1(伊修塔尔) | 1 | 杀1W1 | 杀1W1 | 杀2W8 |
2 | 杀4W7 | 杀4W7 | 杀5W7 | |
3 | 枪23W | |||
14-1(艾蕾) | 1 | 杀1W3 | 杀1W3 | 杀3W4 |
2 | 杀3W4 | 杀3W4 | 杀4W | |
3 | 枪21W | |||
14-2(伊修塔尔) | 1 | 杀2W1 | 杀3W2 | 杀3W2 |
2 | 杀4W3 | 杀6W4 | 杀4W3 | |
3 | 枪21W | |||
14-2(艾蕾) | 1 | 杀2W7 | 杀6W8 | |
2 | 杀6W7 | |||
3 | 枪23W | |||
14-3 | 1 | 杀2W7 | 杀3W4 | |
2 | 杀4W | 杀4W | 杀8W | |
3 | 骑23W | |||
14-4(伊修塔尔) | 1 | 杀2W8 | 杀2W8 | 杀1W9 |
2 | 杀5W2 | 杀3W3 | 杀5W2 | |
3 | 杀8W6 | 剑15W | ||
14-4(艾蕾) | 1 | 杀2W7 | 杀2W7 | 杀1W6 |
2 | 杀4W | 杀2W7 | 杀4W | |
3 | 杀6W5 | 弓10W | 杀6W5 | |
14-5(伊修塔尔) | 1 | 术9W8 | ||
2 | 尺19W | |||
14-5(艾蕾) | 1 | 剑2W7 | 枪2W7 | 剑1W6 |
弓4W | 枪2W7 | 弓4W | ||
剑1W | 剑1W | 剑1W | ||
2 | 仇25W | |||
14-6(艾蕾不是坏人) | 1 | 枪38W | ||
14-6(这是你该做的) | 1 | 枪31W | ||
15-1 | 1 | 术1W3 | 术1W3 | 术1W3 |
2 | 术2W | 术2W | 术2W | |
3 | 术6W6 | 术24W | 术6W6 | |
15-2 | 1 | 剑2W1 | 剑2W1 | 狂2W1 |
2 | 剑3W2 | 狂2W8 | ||
3 | 狂6W2 | |||
15-3 | 1 | 弓1W | 弓1W | 骑2W6 |
骑2W6 | 骑2W6 | 骑2W7 | ||
弓2W9 | 弓2W9 | 骑3W | ||
骑3W | 骑19W | |||
15-4 | 1 | 骑3W4 | 骑3W4 | |
2 | 骑14W | |||
3 | 骑11W | 骑17W | ||
15-5 | 1 | 仇61W | ||
15-6 | 1 | 仇60W | ||
16-1 | 1 | 枪15W(杀三次) | ||
17-1 | 1 | 枪12W | 枪21W | 枪12W |
17-2 | 1 | 枪46W | ||
17-3 | 1 | 枪6W5 | 枪5W8 | 枪5W8 |
枪7W8 | 枪7W8 | 枪6W5 | ||
枪11W | ||||
17-4 | 1 | 枪7W7 | 枪7W7 | 枪7W7 |
2 | 剑20W | |||
18-1 | 1 | 枪13W | 狂27W | 枪13W |
18-2 | 1 | 狂6W5 | 狂6W5 | 狂6W5 |
狂6W5 | 狂6W5 | 狂6W5 | ||
18-4 | 1 | 枪2W5 | 弓2W8 | 骑3W |
2 | 杀7W5 | 骑8W7 | ||
3 | 枪13W | 枪13W | ||
18-5 | 1 | 枪18W | 枪18W | 兽Ⅱ33W |
20-1 | 1 | 枪5W6 | 枪5W6 | 枪5W9 |
枪7W2 | 枪8W | |||
2 | 枪23W | |||
20-2 | 1 | 骑6W5 | ||
2 | 枪11W | 枪11W | ||
3 | 剑25W | |||
20-3 | 1 | 剑57W | ||
20-4 | 1 | 兽Ⅱ18W | 兽Ⅱ18W | |
20-5 | 1 | 剑52W | ||
20-6 | 1 | 剑30W | 剑24W | |
21-1 | 1 | 骑3W | 骑3W | 骑3W |
2 | 骑9W3 | |||
3 | 枪9W7 | 枪13W | 枪9W7 | |
21-2 | 1 | 剑70W | ||
21-3 | 1 | 兽Ⅱ18W | 兽Ⅱ18W | 兽Ⅱ18W |
兽Ⅱ18W | 兽Ⅱ18W | 兽Ⅱ18W | ||
兽Ⅱ18W | 兽Ⅱ18W | 兽Ⅱ18W | ||
兽Ⅱ18W | 兽Ⅱ18W | |||
21-4 | 1 | 兽Ⅱ60W | ||
21-5 | 1 | 兽Ⅱ70W |
标签:
动漫
卡牌
日系手游
TCG卡片集换式
FGO游戏合集
热门攻略
- FGO水怪危机高难攻略 04-07
- FGO水怪危机活动流程攻略 04-07
- FGO水怪危机活动机制解析 04-07
- FGO奥特祭高难永远之都通关攻略 03-23
- FGO奥特祭超高难翠之彗星攻略 03-22
- FGO奥特祭超高难绯红的勇者传说攻略 03-22
- FGO奥特祭特斯拉无限池活动流程攻略 03-17
- FGO国服2023白色情人节活动攻略 03-03

命运冠位指定
- 游戏大小: 599 M
- 游戏类型:角色扮演
- 游戏研发:暂无资料
《Fate/Grand Order》是之前的卡牌对战游戏《Fate》在手机平台上重制及优化,从编剧(奈须蘑菇、东出祐一郎、樱井光)、声优阵容就可以看出其强大的卡司,游戏以日本高人气动漫《Fate》为原型打造,玩家将在囊括了历代七个圣杯之战的七个时代展开史上最大规模的战斗。
最新攻略
- 迷城陆区街区各类传送详解 04-27
- 迷城陆区贫民区的房子和黄名房主的人员配置 04-27
- 七日世界家具图纸配方一览 04-25
- 山海仙路每日必做任务分享 04-25
- 荒野起源升级阅历获取方法 04-25
- 荒野起源元素克制解析 04-25
- 荒野起源新手武器选择分享 04-25
- 大江湖之苍龙与白鸟蒙古小村怎么进入 04-25
- 七日世界捏脸码分享 04-25
- 七日世界铁锈河宝箱位置一览 04-25